# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jiří Ditrich | 4 | 91 | 22 | 22 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jakub Veverka | 15 | 809 | 106 | 106 | 0 | 7,86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vojtěch Riegl | P | 13 | 19 | 10 | 29 | 0 | 8 |
15 | Zdenek Uher | P | 14 | 21 | 4 | 25 | 0 | 4 |
17 | Tomáš Pašek | P | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 | 2 |
7 | Jakub Černý | P | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 16 |
9 | Adam Sýkora | P | 15 | 5 | 7 | 12 | 0 | 6 |
22 | Štěpán Vačkář | P | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 |
23 | Lukáš Kocur | P | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 |
8 | Václav Hodina | P | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 |
12 | Karel Hůla | P | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
3 | Jan Antonín Onufer | P | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
21 | Jáchym Vycpálek | P | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Daniel Šípek | P | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ondřej Kočárek | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jaroslav Zamastil | P | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.