Statistiky: Extraliga dorostu 2023/24 – základní část
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Trejbal | 17 | 977 | 436 | 49 | 387 | 3,00 | 88,8 | 1 | 0 | 0 |
2 | Kryštof Udržal | 9 | 473 | 194 | 32 | 162 | 4,05 | 83,5 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Václav Raichl | U | 20 | 11 | 17 | 28 | 8 | 16 |
26 | Marek Peroutka | U | 24 | 14 | 11 | 25 | -9 | 12 |
9 | Jonáš Bednařík | U | 23 | 8 | 16 | 24 | 3 | 2 |
23 | Jakub Winkelhöfer | O | 21 | 6 | 14 | 20 | 9 | 24 |
17 | David Sedláček | P | 22 | 7 | 12 | 19 | -1 | 4 |
19 | Jan Trefný | P | 22 | 5 | 11 | 16 | -8 | 16 |
21 | Jindřich Koky | U | 23 | 5 | 10 | 15 | -4 | 8 |
8 | Jakub Petružálek | U | 22 | 6 | 6 | 12 | -1 | 12 |
14 | Jan Kurnat | P | 23 | 3 | 7 | 10 | -3 | 14 |
29 | Lukáš Dostál | U | 24 | 5 | 4 | 9 | -8 | 12 |
25 | Tobias Uhlík | P | 23 | 4 | 3 | 7 | -13 | 12 |
28 | Daniel Břenda | O | 20 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
27 | Marek Žák | O | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 | 8 |
15 | David Pospíšil | U | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
20 | Jan Honzík | P | 12 | 1 | 0 | 1 | -14 | 16 |
18 | Adam Babka | P | 24 | 0 | 1 | 1 | 11 | 47 |
12 | Jonáš Cvikl | P | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
24 | Josef Danihelka | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.