Soupiska žáci, 3.třída 2023/2024
Bohužel vybraná soupiska nebyla nalezena
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Marek Balázs | 4.4.2016 | 7 | P | |||
Filip Baudyš | 7.1.2016 | 7 | ||||
Karel Beneš | 29.10.2016 | 7 | ||||
3 | Michal Carvan | 12.8.2015 | 8 | L | ||
Martin Čadek | 25.11.2016 | 7 | ||||
23 | Pavel Dudáček | 30.3.2016 | 7 | 137 cm | 28 kg | L |
19 | Nicolas Erba | 11.8.2015 | 8 | L | ||
Michal Fábik | 25.10.2016 | 7 | ||||
5 | Matěj Herzán | 19.6.2015 | 8 | 133 cm | 28 kg | L |
11 | Vincenc Karli | 7.10.2015 | 8 | |||
16 | Jaroslav Kropáček | 9.4.2015 | 8 | L | ||
15 | Adam Löbl | 7.7.2015 | 8 | 135 cm | 30 kg | L |
8 | Matiáš Malina | 9.12.2015 | 8 | |||
14 | Josef Müller | 7.10.2015 | 8 | L | ||
Marek Krutiš Myslík | 18.7.2016 | 7 | L | |||
1 | Kryštof Obracaník | 16.3.2015 | 8 | L | ||
22 | Matěj Obracaník | 16.3.2015 | 8 | P | ||
6 | Tomáš Palkoska | 26.5.2015 | 8 | 135 cm | 30 kg | L |
Antonín Petrmichl | 9.4.2015 | 8 | P | |||
12 | David Procházka | 29.7.2015 | 8 | L | ||
17 | Oliver Sosna | 2.3.2015 | 8 | P | ||
4 | Vašek Sosna | 28.12.2015 | 8 | L | ||
Přemysl Škarka | 12.8.2015 | 8 | P | |||
2 | Michael Ulrich | 8.10.2015 | 8 | |||
7 | Tadeáš Vážanský | 31.12.2015 | 8 | L | ||
14 | Adam Viedemann | 23.4.2015 | 8 | L | ||
10 | Matěj Werner | 9.12.2015 | 8 | L |
průměr: | 9 let | 135 cm | 29 kg |
---|
Dorost ztratil dobře rozehraný zápas s Motorem, přesto bere aspoň bod
Základní část Extraligy dorostu se pomalu blíží do svého finále. V dalším zápase Litvínov přivítal na svém ledě jihočeský Motor.
Více >
Junioři na úvod nadstavby svedli s Motorem tuhou bitvu!
Mladí hráči Vervy mají za sebou první duel nadstavby, který byl na jihu Čech dlouho ve znamení čekání na úvodní gól.
Více >
Skvěle! Dorost zasypal Slavii šesti góly a z Edenu veze tři body
Ve čtvrtek doma litvínovští dorostenci podlehli vedoucím Karlovým Varům, dnes na ně čekal další nepříjemný oříšek - druhá Slavia Praha. A Verva dokázala svého soupeře naprosto zaskočit.
Více >